雇用形態 | 正社員 |
---|---|
就業形態 | 派遣・請負ではない |
求人広告内容 | ケアプラン作成:利用者の希望や生活状況に合ったケアプランを提案他職種との連携:介護職員・看護師等と連携し、利用者の生活の質向上を目指すご家族へのサポート:ご家族の不安や疑問に対応し、アドバイスや精神的サポート変更範囲:変更なし |
勤務地 | 北海道夕張市南清水沢1丁目55番地1 |
賃金 | 215,000円〜310,000円 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | 5時間 |
休日 | その他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 122日 |
育児休業取得実績 | あり |
年齢 | 制限あり |
学歴 | 不問 |
必要な免許・資格 | |
必要な経験等 | 不問 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年や再雇用 | あり |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | 可 |
特記事項 | 【充実した福利厚生】□資格取得支援制度 □各種研修制度 □生活資金貸付制度 □就学資金貸付制度 □共済ライフサポート制度 □夕張市定住推進支援制度□被服費補助制度 □サークル活動支援制度 □給食費補助制度 □慶弔見舞金制度 □健康管理制度 □職員表彰制度 □入院保障保険加入□WワークOK 【数字で見る清光園】□創業49年□1ヶ月の平均残業時間 5時間未満□希望休日取得率 100%□有休取得率 80%以上□産休・育休取得率 100%(過去5年間実績)□男女比 女性68% 男性32%□管理職平均年齢 46歳※ |
その他の条件で検索する